Competitions¶
Les compétitions sont régulièrement organisées par la fédération
CFJJB
Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien 🇫🇷CFJJB🇫🇷
Les règles officielles de la fédération internationale
International Brasilan Jiu-Jitsu Federation 🇺🇸IBJJF🇧🇷
COnseils pratiques compétition :
munissez-vous de :
-pièce d'identité (carte identité ou passeport),
-kimono et/ou rashguard aux normes "IBJJF"
-un coupe ongles et brosse à ongles
-une gourde
Pour les compétitions nous vous conseillons une inscription 1
mois à l'avance afin de bénérifier des meilleurs tarifs sur le
site de la fédération cfjjb.com
Vérifiez que licence et passeport sportif soient à jour sur
l'espace personnel.
Les catégories de poids. Contrairement à d'autres sports, la
pesée s'effectue AVEC le Gi (kimono et ceinture), et avec le
Rashguard.
Nous ne pronons pas les régimes contraintes de poids. Il est
préférable de s'inscrire dans la catégorie de poids supérieure
en cas de doute. Ainsi si votre poids est supérieur aux limites
supérieures de catégorie lors de la pesée avant le combat, vous
seriez disqualifié. Si toutfefois votre poids est inférieur à la
limite basse, vous pourrez combattre.
🥋 Adultes – Gi¶
Poids Adulte Gi¶
Les mesures de poids officielles de cet événement sont exprimées
en kilogrammes.
Les poids indiqués dans le tableau ci-dessous
incluent l’uniforme complet (Gi).
La pesée officielle a lieu
juste avant le premier combat de la catégorie
concernée.
⚠️ Une seule tentative de pesée est autorisée.
Tout dépassement du poids maximal entraîne la
disqualification de l’athlète, sans possibilité
de remboursement.
Le poids indiqué correspond au poids maximal de chaque catégorie.
| Catégorie de poids | Juvénile Homme (kg) | Adulte & Masters Homme (kg) | Juvénile Femme (kg) | Adulte & Masters Femme (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Galo | 53,5 | 57,5 | 44,3 | 48,5 |
| Pluma | 58,5 | 64,0 | 48,3 | 53,5 |
| Pena | 64,0 | 70,0 | 52,5 | 58,5 |
| Leve | 69,0 | 76,0 | 56,5 | 64,0 |
| Médio | 74,0 | 82,3 | 60,5 | 69,0 |
| Meio Pesado | 79,3 | 88,3 | 65,0 | 74,0 |
| Pesado | 84,3 | 94,3 | 69,0 | 79,3 |
| Super Pesado | 89,3 | 100,5 | Illimité | Illimité |
| Pesadíssimo | Illimité | Illimité | — | — |
âge & ceinture Adulte Gi¶
Les catégories sont définies en fonction de l’année de naissance et du niveau de ceinture autorisé pour chaque groupe d’âge.
| Année de naissance | Catégorie d’âge | Ceintures autorisées |
|---|---|---|
| 2009 à 2010 | Juvénile | Blanche, Bleue, Violette |
| 1997 à 2008 | Adulte | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
| 1986 à 1996 | Master 1 / 2 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
| 1976 à 1985 | Master 3 / 4 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
| 1946 à 1975 | Master 5+ | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
Combats Adulte Gi¶
La durée des combats varie en fonction de la catégorie d’âge et du niveau de ceinture.
| Ceinture | Juvénile | Adulte | Master 1 / 2 | Master 3 / 4 | Master 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanche | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| Bleue | 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| Violette | 5 min | 7 min | 6 min | 5 min | 5 min |
| Marron | — | 8 min | 6 min | 5 min | 5 min |
| Noire | — | 10 min | 6 min | 5 min | 5 min |
👕 Adultes – No Gi¶
Poids Adulte NoGi¶
Les mesures de poids officielles de cet événement sont exprimées
en kilogrammes (kg).
Les poids indiqués dans le tableau ci‑dessous
incluent l’uniforme complet (Gi).
La pesée officielle a lieu
juste avant le premier combat de la catégorie
concernée.
⚠️ Une seule tentative de pesée est autorisée.
Tout dépassement du poids maximal entraîne la
disqualification de l’athlète, sans possibilité
de remboursement.
Le poids indiqué correspond au poids maximal de chaque catégorie.
| Catégorie de poids | Juvénile Homme (kg) | Adulte & Masters Homme (kg) | Juvénile Femme (kg) | Adulte & Masters Femme (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Galo | 51,5 | 55,5 | 42,5 | 46,5 |
| Pluma | 56,5 | 61,5 | 46,5 | 51,5 |
| Pena | 61,5 | 67,5 | 50,5 | 56,5 |
| Leve | 66,5 | 73,5 | 54,5 | 61,5 |
| Médio | 71,5 | 79,5 | 58,5 | 66,5 |
| Meio Pesado | 76,5 | 85,5 | 62,5 | 71,5 |
| Pesado | 81,5 | 91,5 | 66,5 | 76,5 |
| Super Pesado | 86,5 | 97,5 | Illimité | Illimité |
| Pesadíssimo | Illimité | Illimité | x | x |
âge & niveau NoGi Adulte¶
Les catégories sont définies en fonction de l’année de naissance.
En No‑Gi, le niveau de pratique est exprimé par
référence à la ceinture détenue en Gi.
| Année de naissance | Catégorie d’âge | Ceintures de référence |
|---|---|---|
| 2009 à 2010 | Juvénile | Blanche, Bleue, Violette |
| 1997 à 2008 | Adulte | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
| 1986 à 1996 | Master 1 / 2 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
| 1976 à 1985 | Master 3 / 4 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
| 1946 à 1975 | Master 5+ | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
En No‑Gi, les catégories de niveau sont déterminées par la ceinture obtenue en pratique Gi, indépendamment de la tenue portée en compétition.
Combats No‑Gi¶
La durée des combats varie selon la catégorie d’âge et le niveau de référence (ceinture Gi).
| Ceinture (référence Gi) | Juvénile | Adulte | Master 1 / 2 | Master 3 / 4 | Master 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanche | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| Bleue | 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| Violette | 5 min | 7 min | 6 min | 5 min | 5 min |
| Marron | — | 8 min | 6 min | 5 min | 5 min |
| Noire | — | 10 min | 6 min | 5 min | 5 min |
🥋 Enfants – Gi¶
âge & niveau Enfant Gi¶
Les catégories sont définies selon l’année de naissance et le niveau de ceinture enfant.
| Année de naissance | Catégorie d’âge | Ceintures autorisées |
|---|---|---|
| 2019 à 2020 | U7 | Grise, Jaune |
| 2017 à 2018 | U9 | Grise, Jaune |
| 2015 à 2016 | U11 | Grise, Jaune, Orange |
| 2013 à 2014 | U13 | Grise, Jaune, Orange, Verte |
| 2011 à 2012 | U15 | Blanche, Grise, Jaune, Orange, Verte |
Poids Enfants Gi¶
Les mesures de poids officielles sont exprimées en
kilogrammes (kg).
Les poids indiqués
incluent l’uniforme complet (Gi).
La pesée officielle a lieu
juste avant le premier combat de la
catégorie.
⚠️ Une seule tentative de pesée est autorisée.
Tout dépassement du poids maximal entraîne la
disqualification de l’athlète, sans possibilité
de remboursement.
Le poids indiqué correspond au poids maximal de chaque catégorie.
| Catégorie de poids | U7 | U9 | U11 | U13 | U15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galo | 18,2 | 24,0 | 30,2 | 36,2 | 44,3 |
| Pluma | 21,0 | 27,0 | 33,2 | 40,3 | 48,3 |
| Pena | 24,0 | 30,2 | 36,2 | 44,3 | 52,5 |
| Leve | 27,0 | 33,2 | 39,3 | 48,3 | 56,5 |
| Médio | 30,2 | 36,2 | 42,3 | 52,5 | 60,5 |
| Meio Pesado | 33,2 | 39,3 | 45,3 | 56,5 | 65,0 |
| Pesado | 36,2 | 42,3 | 48,3 | 60,5 | 69,0 |
| Super Pesado | 39,3 | 45,3 | 51,5 | 65,0 | 73,0 |
| Pesadíssimo | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
La durée des combats dépend de la catégorie d’âge et de la ceinture.
| Ceinture | U7 | U9 | U11 | U13 | U15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanche | — | — | — | — | 4 min |
| Grise | 3 min | 3 min | 4 min | 4 min | 4 min |
| Jaune | 3 min | 3 min | 4 min | 4 min | 4 min |
| Orange | — | — | 4 min | 4 min | 4 min |
| Verte | — | — | — | 4 min | 4 min |
👕 Enfants – No‑Gi¶
âge & niveau NoGiKids¶
Les catégories sont définies selon l’année de naissance et le niveau de ceinture enfant.
| Année de naissance | Catégorie d’âge | Ceintures de référence |
|---|---|---|
| 2019 à 2020 | U7 | Grise, Jaune |
| 2017 à 2018 | U9 | Grise, Jaune |
| 2015 à 2016 | U11 | Grise, Jaune, Orange |
| 2013 à 2014 | U13 | Grise, Jaune, Orange, Verte |
| 2011 à 2012 | U15 | Grise, Jaune, Orange, Verte |
Poids NoGiKIDS¶
Les mesures de poids officielles sont exprimées en
kilogrammes (kg).
Les poids indiqués correspondent au
poids corporel, sans tenue spécifique
(No‑Gi).
La pesée officielle a lieu
juste avant le premier combat de la
catégorie.
⚠️ Une seule tentative de pesée est autorisée.
Tout dépassement du poids maximal entraîne la
disqualification de l’athlète, sans possibilité
de remboursement.
Le poids indiqué correspond au poids maximal de chaque catégorie.
| Catégorie de poids | U7 | U9 | U11 | U13 | U15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galo | 17,7 | 22,7 | 28,8 | 34,8 | 42,9 |
| Pluma | 19,7 | 25,7 | 31,8 | 38,9 | 46,9 |
| Pena | 22,7 | 28,8 | 34,8 | 42,9 | 51,0 |
| Leve | 25,7 | 31,2 | 37,9 | 46,9 | 55,0 |
| Médio | 28,8 | 34,8 | 40,9 | 51,0 | 59,0 |
| Meio Pesado | 31,8 | 37,9 | 43,9 | 55,0 | 63,0 |
| Pesado | 34,8 | 40,9 | 46,9 | 59,0 | 67,0 |
| Super Pesado | 37,9 | 43,9 | 50,0 | 63,0 | 71,0 |
| Pesadíssimo | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Combats NoGiKids¶
La durée des combats dépend de la catégorie d’âge et du niveau de ceinture de référence.
| Ceinture | U7 | U9 | U11 | U13 | U15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grise | 3 min | 3 min | 4 min | 4 min | 4 min |
| Jaune | 3 min | 3 min | 4 min | 4 min | 4 min |
| Orange | — | — | 4 min | 4 min | 4 min |
| Verte | — | — | — | 4 min | 4 min |